Внимание! Вы не можете найти необходимый Вам шовный материал?
Вам надо подготовить предложение для тендера или котировки?
Запросите коммерческое предложение по любому необходимому Вам шовному хирургическому материалу у наших менеджеров!


По вопросам закупок обращаться по тел. (843) 296-08-63; 296-08-64 или на e-mail: ICQ 6960863


Прайс-лист на шовный материал Excel Прайс-лист на шовный материал ZIP-архив

полный прайс-лист
от

Название статьи , Опубликовано Шовный материал Сафил , 06 Ноябрь 2006 22:14 Условия использования информации.
Сафил<br>тел. для закупок (843) 296-08-63

Шовный материал Сафил производства B.Braun

Safil® Сафил - синтетический шовный материал из полигликолевой кислоты с покрытием со средними сроками рассасывания. Расщепление нити Safil® путем гидролиза обеспечивает ее достоверную и предсказуемую резорбцию.
Свойства
- 50%-ная потеря прочности нити в узле - через 18 дней
- полное рассасывание нити - в течение 60-90 дней
Полностью рассасывающаяся нить
Состав: 100% полигликолевая кислота
Тип: синтетический
Структура: плетеный (USP 2-8/0) монофиламент (USP 9/0-10/0)
Покрытие: полигликонат, неокрашенный / фиолетовый
Абсорбция: гидролизом
Размеры: USP 10/0 – USP 2
Стерилизация: оксид этилена
Идеален для закрытия мягких тканей, обеспечивает поддержку раны на время заживления.
50% начальной прочности: 18 дней
40% начальной прочности: 21 день
0% начальной прочности: 28-35 дней
Полная абсорбцияшовного материала Сафил : 60-90 дней
Покрытие из чистого полигликоната для лучшей фиксации узла:
надежная фиксация на первом узле
легкое перемещение узла
высокая прочность узла
Прочность нити на разрыв выше за счет:
чистой полигликолевой кислоты
оптимального плетения нити
Нежный для ткани и мягкий на ощупь
Комфортен в использовании
Жесткость на изгиб

.

Safil® Quick Сафил квик- быстро рассасывающийся синтетический шовный материал с покрытием из низкомолекулярной полигликолевой кислоты.
Сафил квик расщепляется путем гидролиза. Процесс расщепления Сафила носит предсказуемый характер.
Свойства
- 50%-ная потеря прочности нити в узле - через 7 дней
- полное рассасывание нити - в течение 42 дней
Сафил квик Нить с коротким сроком рассасывания идеальна для ран с быстрым заживлением
Полностью рассасывающаяся нить
Высокая начальная прочность, минимальный риск повреждения ткани во время заживления.
Высокая надежность узла Легкое прохождение через ткани уменьшает риск повреждения
Состав: 100% полигликолевая кислота
Тип: синтетический
Структура: плетеный
Покрытие: стеарат магния. Неокрашенный/зеленый
Абсорбция: гидролизом
Размеры: USP 8/0 – USP 2
Стерилизация: Гамма-облучение

50% начальной прочности 7 дней
0% начальной прочности 18 дней
Полная абсорбция 42 дня

Код товара Наименование товара Описание (форма выпуска, наличие иглы) Цена за шт., руб. с НДС Цена за коробку или упаковку, руб. с НДС Кол-во штук в коробке или упаковке Производитель
C0049091 Сафил бежевый 0 (3,5) 70 см HR26S колющая, 1/2 окр, 26 мм, усиленная 85,94 3094,00 36 B. Braun
C0049148 Сафил бежевый 0 (3,5) 90 см DS30 обратнорежущая, 3/8 окр, 30 мм 100,06 3602,00 36 B. Braun
C0049090 Сафил бежевый 2/0 (3) 70 см HR26S колющая, 1/2 окр, 26 мм, усиленная 82,58 2973,00 36 B. Braun
C0049208 Сафил бежевый 4/0 (1,5) 45 см DS12 обратнорежущая, 3/8 окр, 12 мм 87,11 3136,00 36 B. Braun
C0049207 Сафил бежевый 5/0 (1) 45 см DS12 обратнорежущая, 3/8 окр, 12 мм 101,25 3645,00 36 B. Braun
C0046048 Сафил Квик неокрашенный 0 (3,5) 70 см HR30 колющая, 1/2 окр, 30 мм 101,78 3664,00 36 B. Braun
C0046556 Сафил Квик неокрашенный 0 (3,5) 90 см HR40S колющая, 1/2 окр, 40 мм,,усиленная 117,56 4232,00 36 B. Braun
C0046663 Сафил Квик неокрашенный 1 (4) 90 см HR48 колющая, 1/2 окр, 48 мм 128,72 4634,00 36 B. Braun
C0046665 Сафил Квик неокрашенный 2 (5) 90 см HR48 колющая, 1/2 окр, 48 мм 137,50 4950,00 36 B. Braun
C0046042 Сафил Квик неокрашенный 2/0 (3) 70 см HR26 колющая, 1/2 окр, 26 мм 94,00 3384,00 36 B. Braun
C0046047 Сафил Квик неокрашенный 2/0 (3) 70 см HR30 колющая, 1/2 окр, 30 мм 97,47 3509,00 36 B. Braun
C0046041 Сафил Квик неокрашенный 3/0 (2) 70 см HR26 колющая, 1/2 окр, 26 мм 91,39 3290,00 36 B. Braun
C0046029 Сафил Квик неокрашенный 4/0(1,5) 70 см HR22 колющая, 1/2 окр, 22 мм 98,58 3549,00 36 B. Braun
C0046012 Сафил Квик неокрашенный 5/0 (1) 70 см HR17 колющая, 1/2 окр, 17 мм 113,31 4079,00 36 B. Braun
C1048032 Сафил фиолетовый 0 (3,5) 70 см HR22 колющая, 1/2 окр, 22 мм 86,61 3118,00 36 B. Braun
C1048043 Сафил фиолетовый 0 (3,5) 70 см HR26 колющая, 1/2 окр, 26 мм 81,78 2944,00 36 B. Braun
C1048048 Сафил фиолетовый 0 (3,5) 70 см HR30 колющая, 1/2 окр, 30 мм 84,31 3035,00 36 B. Braun
C1048052 Сафил фиолетовый 0 (3,5) 70 см HR37 колющая, 1/2 окр, 37 мм 83,14 2993,00 36 B. Braun
C1048056 Сафил фиолетовый 0 (3,5) 70 см HR40S колющая, 1/2 окр, 40 мм, усиленная 87,39 3146,00 36 B. Braun
C1048061 Сафил фиолетовый 0 (3,5) 70 см HR48 колющая, 1/2 окр, 48 мм 93,78 3376,00 36 B. Braun
C1048248 Сафил фиолетовый 0 (3,5) 70 см DS30 обратнорежущая, 3/8 окр, 30 мм 91,11 3280,00 36 B. Braun
C1048371 Сафил фиолетовый 0 (3,5) 70 см HRT30 колющая, 1/2 окр, 30 мм, троакар 110,08 3963,00 36 B. Braun
C1048393 Сафил фиолетовый 0 (3,5) 70 см HRT37 колющая, 1/2 окр, 37 мм, троакар 110,39 3974,00 36 B. Braun
C1048252 Сафил фиолетовый 0 (3,5) 70 см HS30 обратнорежущая, 1/2 окр, 30 мм 92,47 3329,00 36 B. Braun
C1048296 Сафил фиолетовый 0 (3,5) 70 см HS37S обратнорежущая, 1/2 окр, 37 мм, усиленная 93,17 3354,00 36 B. Braun
C1048261 Сафил фиолетовый 0 (3,5) 70 см HS48 обратнорежущая, 1/2 окр, 48 мм 114,97 4139,00 36 B. Braun
C1038208 Сафил фиолетовый 0 (3,5) 140 см без иглы (лигатура) 92,06 3314,00 36 B. Braun
G1038717 Сафил фиолетовый 0 (3,5) 250 см ARO без иглы (лигатура) 174,17 2090,00 12 B. Braun
C1048543 Сафил фиолетовый 0 (3,5) 90 см HR26 колющая, 1/2 окр, 26 мм 90,89 3272,00 36 B. Braun
C1048552 Сафил фиолетовый 0 (3,5) 90 см HR37 колющая, 1/2 окр, 37 мм 91,94 3310,00 36 B. Braun
C1048556 Сафил фиолетовый 0 (3,5) 90 см HR40S колющая, 1/2 окр, 40 мм, усиленная 97,42 3507,00 36 B. Braun
C1048561 Сафил фиолетовый 0 (3,5) 90 см HR48 колющая, 1/2 окр, 48 мм 103,83 3738,00 36 B. Braun
C1048496 Сафил фиолетовый 0 (3,5) 90 см HS37 обратнорежущая, 1/2 окр, 37 мм 92,83 3342,00 36 B. Braun
C1048486 Сафил фиолетовый 0 (3,5) 90 см HS40 обратнорежущая, 1/2 окр, 40 мм 110,94 3994,00 36 B. Braun
C1048461 Сафил фиолетовый 0 (3,5) 90 см HS48 обратнорежущая, 1/2 окр, 48 мм 124,86 4495,00 36 B. Braun
C1048044 Сафил фиолетовый 1 (4) 70 см HR26 колющая, 1/2 окр, 26 мм 87,25 3141,00 36 B. Braun
C1048049 Сафил фиолетовый 1 (4) 70 см HR30 колющая, 1/2 окр, 30 мм 89,44 3220,00 36 B. Braun
C1048053 Сафил фиолетовый 1 (4) 70 см HR37 колющая, 1/2 окр, 37 мм 88,08 3171,00 36 B. Braun
C1048057 Сафил фиолетовый 1 (4) 70 см HR40S колющая, 1/2 окр, 40 мм, усиленная 92,50 3330,00 36 B. Braun
C1048062 Сафил фиолетовый 1 (4) 70 см HR48 колющая, 1/2 окр, 48 мм 94,56 3404,00 36 B. Braun
C1048391 Сафил фиолетовый 1 (4) 70 см HRT37 колющая, 1/2 окр, 37 мм, троакар 119,08 4287,00 36 B. Braun
C1038209 Сафил фиолетовый 1 (4) 140 см без иглы (лигатура) 101,78 3664,00 36 B. Braun
G1038719 Сафил фиолетовый 1 (4) 250 см ARO без иглы (лигатура) 190,58 2287,00 12 B. Braun
C1048553 Сафил фиолетовый 1 (4) 90 см HR37 колющая, 1/2 окр, 37 мм 98,56 3548,00 36 B. Braun
C1048557 Сафил фиолетовый 1 (4) 90 см HR40S колющая, 1/2 окр, 40 мм, усиленная 103,83 3738,00 36 B. Braun
C1048562 Сафил фиолетовый 1 (4) 90 см HR48 колющая, 1/2 окр, 48 мм 106,08 3819,00 36 B. Braun
C1048487 Сафил фиолетовый 1 (4) 90 см HS40 обратнорежущая, 1/2 окр, 40 мм 113,39 4082,00 36 B. Braun
C1048462 Сафил фиолетовый 1 (4) 90 см HS48 обратнорежущая, 1/2 окр, 48 мм 131,42 4731,00 36 B. Braun
C1048058 Сафил фиолетовый 2 (5) 70 см HR40S колющая, 1/2 окр, 40 мм, усиленная 98,81 3557,00 36 B. Braun
C1048063 Сафил фиолетовый 2 (5) 70 см HR48 колющая, 1/2 окр, 48 мм 100,44 3616,00 36 B. Braun
C1038210 Сафил фиолетовый 2 (5) 140 см без иглы (лигатура) 114,75 4131,00 36 B. Braun
G1038720 Сафил фиолетовый 2 (5) 250 см AROC-SET без иглы (лигатура) 209,83 2518,00 12 B. Braun
C1048558 Сафил фиолетовый 2 (5) 90 см HR40S колющая, 1/2 окр, 40 мм, усиленная 111,56 4016,00 36 B. Braun
C1048563 Сафил фиолетовый 2 (5) 90 см HR48 колющая, 1/2 окр, 48 мм 113,42 4083,00 36 B. Braun
C1048503 Сафил фиолетовый 2 (5) 90 см HRT48 колющая, 1/2 окр, 48 мм, троакар 139,36 5017,00 36 B. Braun
C1048488 Сафил фиолетовый 2 (5) 90 см HS40 обратнорежущая, 1/2 окр, 40 мм 120,64 4343,00 36 B. Braun
C1048463 Сафил фиолетовый 2 (5) 90 см HS48 обратнорежущая, 1/2 окр, 48 мм 138,47 4985,00 36 B. Braun
C1048031 Сафил фиолетовый 2/0 (3) 70 см HR22 колющая, 1/2 окр, 22 мм 81,75 2943,00 36 B. Braun
C1048042 Сафил фиолетовый 2/0 (3) 70 см HR26 колющая, 1/2 окр, 26 мм 77,78 2800,00 36 B. Braun
C1048047 Сафил фиолетовый 2/0 (3) 70 см HR30 колющая, 1/2 окр, 30 мм 80,42 2895,00 36 B. Braun
C1048051 Сафил фиолетовый 2/0 (3) 70 см HR37 колющая, 1/2 окр, 37 мм 79,81 2873,00 36 B. Braun
C1048055 Сафил фиолетовый 2/0 (3) 70 см HR40S колющая, 1/2 окр, 40 мм, усиленная 85,47 3077,00 36 B. Braun
C1048060 Сафил фиолетовый 2/0 (3) 70 см HR48 колющая, 1/2 окр, 48 мм 91,50 3294,00 36 B. Braun
C1048342 Сафил фиолетовый 2/0 (3) 70 см HRT26 колющая, 1/2 окр, 26 мм, троакар 135,08 4863,00 36 B. Braun
C1048372 Сафил фиолетовый 2/0 (3) 70 см HRT30 колющая, 1/2 окр, 30 мм, троакар 106,75 3843,00 36 B. Braun
C1048251 Сафил фиолетовый 2/0 (3) 70 см HS30 обратнорежущая, 1/2 окр, 30 мм 87,64 3155,00 36 B. Braun
C1048267 Сафил фиолетовый 2/0 (3) 70 см HS40S обратнорежущая, 1/2 окр, 40 мм, усиленная 100,61 3622,00 36 B. Braun
C1038207 Сафил фиолетовый 2/0 (3) 140 см без иглы (лигатура) 85,39 3074,00 36 B. Braun
G1038716 Сафил фиолетовый 2/0 (3) 250 см ARO без иглы (лигатура) 162,00 1944,00 12 B. Braun
C1048551 Сафил фиолетовый 2/0 (3) 90 см HR37 колющая, 1/2 окр, 37 мм 87,89 3164,00 36 B. Braun
C1048485 Сафил фиолетовый 2/0 (3) 90 см HS40 обратнорежущая, 1/2 окр, 40 мм 105,36 3793,00 36 B. Braun
C1048014 Сафил фиолетовый 3/0 (2) 70 см HR17 колющая, 1/2 окр, 17 мм 83,64 3011,00 36 B. Braun
C1048030 Сафил фиолетовый 3/0 (2) 70 см HR22 колющая, 1/2 окр, 22 мм 79,25 2853,00 36 B. Braun
C1048041 Сафил фиолетовый 3/0 (2) 70 см HR26 колющая, 1/2 окр, 26 мм 75,53 2719,00 36 B. Braun
C1048046 Сафил фиолетовый 3/0 (2) 70 см HR30 колющая, 1/2 окр, 30 мм 78,75 2835,00 36 B. Braun
C1048050 Сафил фиолетовый 3/0 (2) 70 см HR37 колющая, 1/2 окр, 37 мм 77,78 2800,00 36 B. Braun
C1048341 Сафил фиолетовый 3/0 (2) 70 см HRT26 колющая, 1/2 окр, 26 мм, троакар 102,33 3684,00 36 B. Braun
C1048241 Сафил фиолетовый 3/0 (2) 70 см HS26 обратнорежущая, 1/2 окр, 26 мм 86,00 3096,00 36 B. Braun
C1038205 Сафил фиолетовый 3/0 (2) 140 см без иглы (лигатура) 79,17 2850,00 36 B. Braun
G1038715 Сафил фиолетовый 3/0 (2) 250 см ARO без иглы (лигатура) 152,00 1824,00 12 B. Braun
C1048541 Сафил фиолетовый 3/0 (2) 90 см HR26 колющая, 1/2 окр, 26 мм 82,72 2978,00 36 B. Braun
C1048008 Сафил фиолетовый 4/0 (1,5) 70 см HR13 колющая, 1/2 окр, 13 мм 88,89 3200,00 36 B. Braun
C1048013 Сафил фиолетовый 4/0 (1,5) 70 см HR17 колющая, 1/2 окр, 17 мм 81,83 2946,00 36 B. Braun
C1048029 Сафил фиолетовый 4/0 (1,5) 70 см HR22 колющая, 1/2 окр, 22 мм 81,47 2933,00 36 B. Braun
C1048040 Сафил фиолетовый 4/0 (1,5) 70 см HR26 колющая, 1/2 окр, 26 мм 78,33 2820,00 36 B. Braun
C1038204 Сафил фиолетовый 4/0 (1,5) 140 см без иглы (лигатура) 75,33 2712,00 36 B. Braun
G1038714 Сафил фиолетовый 4/0 (1,5) 250 см ARO без иглы (лигатура) 146,83 1762,00 12 B. Braun
C1048450 Сафил фиолетовый 5/0 (1) 45 см HR13 колющая, 1/2 окр, 13 мм 90,36 3253,00 36 B. Braun
C1048003 Сафил фиолетовый 5/0 (1) 70 см HR10 колющая, 1/2 окр, 10 мм 115,19 4147,00 36 B. Braun
C1048007 Сафил фиолетовый 5/0 (1) 70 см HR13 колющая, 1/2 окр, 13 мм 100,17 3606,00 36 B. Braun
C1048012 Сафил фиолетовый 5/0 (1) 70 см HR17 колющая, 1/2 окр, 17 мм 93,78 3376,00 36 B. Braun
C1048507 Сафил фиолетовый 5/0 (1) 70 см DS12 обратнорежущая, 3/8 окр, 12 мм 111,03 3997,00 36 B. Braun
C1048419 Сафил фиолетовый 5/0 (1) 70 см DS19 обратнорежущая, 3/8 окр, 19 мм 92,78 3340,00 36 B. Braun
C1048206 Сафил фиолетовый 6/0 (0,7) 45 см DS12 обратнорежущая, 3/8 окр, 12 мм 117,22 4220,00 36 B. Braun
C1048449 Сафил фиолетовый 6/0 (0,7) 45 см HR13 колющая, 1/2 окр, 13 мм 111,72 4022,00 36 B. Braun
C1048002 Сафил фиолетовый 6/0 (0,7) 70 см HR10 колющая, 1/2 окр, 10 мм 134,64 4847,00 36 B. Braun
C1048006 Сафил фиолетовый 6/0 (0,7) 70 см HR13 колющая, 1/2 окр, 13 мм 123,86 4459,00 36 B. Braun
C1048011 Сафил фиолетовый 6/0 (0,7) 70 см HR17 колющая, 1/2 окр, 17 мм 119,83 4314,00 36 B. Braun
C1048101 Сафил фиолетовый 7/0 (0,5) 45 см DR10 колющая, 3/8 окр, 10 мм 130,44 4696,00 36 B. Braun
G1048711 Сафил фиолетовый 7/0(0,5) 45 см 2 иглы DLm6S 200MIC ланцетовидная.3/8 окр,6 мм,микроигла,усиленная 689,67 8276,00 12 B. Braun
G1048702 Сафил фиолетовый 8/0(0,4) 30 см 2 иглы DLm6 ланцетовидная, 3/8 окр, 6 мм, микроигла 665,92 7991,00 12 B. Braun
G1048710 Сафил фиолетовый 8/0(0,4) 30 см 2 иглы DLm6S ланцетовидная, 3/8 окр, 6 мм, микроигла,усиленная 684,33 8212,00 12 B. Braun

URL
http://www.shov.medicalpro.ru/pages/a-72.html