Внимание! Вы не можете найти необходимый Вам шовный материал?
Вам надо подготовить предложение для тендера или котировки?
Запросите коммерческое предложение по любому необходимому Вам шовному хирургическому материалу у наших менеджеров!


По вопросам закупок обращаться по тел. (843) 296-08-63; 296-08-64 или на e-mail: ICQ 6960863


Прайс-лист на шовный материал Excel Прайс-лист на шовный материал ZIP-архив

полный прайс-лист
от

Название статьи , Опубликовано Шовный материал Премилен , 06 Ноябрь 2006 22:41 Условия использования информации.

Шовный материал Премиленпроизводства B.Braun

Premilene® Премилен - нерассасывающийся шовный материал
Описание
Премилен - синтетическая нерассасывающаяся мононить из полипропилена синего цвета. Premilene® рекомендуется для сопоставления мягких тканей и/или лигирования при кардиоваскулярных, офтальмологических и нейрохирургических вмешательствах. Кроме стандартной DDP упаковки, Премилен также выпускается в виде LongPack, т.к. абсолютно не обладает «эффектом памяти».
Показания
- кардиохирургия
- сосудистая хирургия
- пластическая и реконструктивная хирургия
- наложение кожных, внутрикожных, подкожных швов
- нейрохирургия
- микрохирургия
- гастроинтестинальная (абдоминальная) хирургия
Преимущества премилена
- беспрепятственное прохождение нити сквозь ткани
- превосходная прочность узла и способность к завязыванию нити
- минимальная тканевая воспалительная реакция на нить
Премилен это - непревзойденная прочность нити
Премилен это - оптимальное сочетание эластичности и растяжимости нити

Код товара Наименование товара Описание (форма выпуска, наличие иглы) Цена за шт., руб. с НДС Цена за коробку или упаковку, руб. с НДС Кол-во штук в коробке или упаковке Производитель
C0090248 Премилен 0 (3,5)75 см DS30 обратнорежущая, 3/8 окр, 30 мм 83,97 3023,00 36 B. Braun
C0095443 Премилен 0 (3,5)75 см HR26S колющая, 1/2 окр, 26 мм, усиленная 79,00 2844,00 36 B. Braun
C0090052 Премилен 0 (3,5)75 см HR37 колющая, 1/2 окр, 37 мм 75,94 2734,00 36 B. Braun
C0090453 Премилен 0 (3,5)75 см HRT37 колющая, 1/2 окр,37 мм, троакар 103,25 3717,00 36 B. Braun
C0090733 Премилен 0 (3,5)90 см 2 иглы HRT37 колющая, 1/2 окр,37 мм, троакар 161,72 5822,00 36 B. Braun
B0095674 Премилен 1 (4)240 см HR65 - петля колющая, 1/2 окр, 65 мм 190,21 4565,00 24 B. Braun
C0090200 Премилен 1 (4)75 см HR40S колющая, 1/2 окр, 40 мм, усиленная 81,97 2951,00 36 B. Braun
G0090781 Премилен 10/0 (0,2) 10 см DRm4 колющая, 3/8 окр, 4 мм, микроигла 483,08 5797,00 12 B. Braun
G0090591 Премилен 10/0(0,2) 30 см 2 иглы DLm6 ланцетовидная, 3/8 окр, 6 мм, микроигла 686,17 8234,00 12 B. Braun
C0090738 Премилен 2/0 (3)120 см 2 иглы HRT26 колющая, 1/2 окр,26 мм, троакар 176,94 6370,00 36 B. Braun
C0090657 Премилен 2/0 (3)45 см DSM24 обратнорежущая, 3/8 окр, 24 мм, микроострие 109,50 3942,00 36 B. Braun
C0090247 Премилен 2/0 (3)75 см DS30 обратнорежущая, 3/8 окр, 30 мм 84,00 3024,00 36 B. Braun
C0090047 Премилен 2/0 (3)75 см HR30 колющая, 1/2 окр, 30 мм 76,53 2755,00 36 B. Braun
C0090938 Премилен 2/0 (3)90 см 2 иглы HRT26 колющая, 1/2 окр,26 мм, троакар 161,28 5806,00 36 B. Braun
C0090737 Премилен 3/0 (2)120 см 2 иглы HRT26 колющая, 1/2 окр,26 мм, троакар 162,25 5841,00 36 B. Braun
C0090205 Премилен 3/0 (2)45 см DS12 обратнорежущая, 3/8 окр, 12 мм 80,47 2897,00 36 B. Braun
C0090221 Премилен 3/0 (2)45 см DS19 обратнорежущая, 3/8 окр, 19 мм 69,42 2499,00 36 B. Braun
C0090435 Премилен 3/0 (2)45 см DS24 обратнорежущая, 3/8 окр, 24 мм 71,44 2572,00 36 B. Braun
C0090446 Премилен 3/0 (2)45 см DS30 обратнорежущая, 3/8 окр, 30 мм 72,36 2605,00 36 B. Braun
C0090534 Премилен 3/0 (2)75 см DRT26 колющая, 3/8 окр, 26 мм, троакар 96,03 3457,00 36 B. Braun
C0090030 Премилен 3/0 (2)75 см HR22 колющая, 1/2 окр, 22 мм 72,47 2609,00 36 B. Braun
C0090041 Премилен 3/0 (2)75 см HR26 колющая, 1/2 окр, 26 мм 68,72 2474,00 36 B. Braun
C0090502 Премилен 3/0 (2)75 см 2 иглы HR17 колющая, 1/2 окр, 17 мм 105,11 3784,00 36 B. Braun
C0090977 Премилен 3/0 (2)90 см 2 иглы HR22 колющая, 1/2 окр, 22 мм 103,00 3708,00 36 B. Braun
C0090937 Премилен 3/0 (2)90 см 2 иглы HRT26 колющая, 1/2 окр,26 мм, троакар 149,36 5377,00 36 B. Braun
C0090208 Премилен 4/0 (1,5)45 см DS12 обратнорежущая, 3/8 окр, 12 мм 81,78 2944,00 36 B. Braun
C0090213 Премилен 4/0 (1,5)45 см DS16 обратнорежущая, 3/8 окр, 16 мм 72,39 2606,00 36 B. Braun
C0090676 Премилен 4/0 (1,5)45 см DSM19 обратнорежущая, 3/8 окр, 19 мм, микроострие 114,92 4137,00 36 B. Braun
C0090120 Премилен 4/0 (1,5)75 см DR18 колющая, 3/8 окр, 18 мм 73,89 2660,00 36 B. Braun
C0090029 Премилен 4/0 (1,5)75 см HR22 колющая, 1/2 окр, 22 мм 71,97 2591,00 36 B. Braun
C0090902 Премилен 4/0 (1,5)90 см 2 иглы HR17 колющая, 1/2 окр, 17 мм 104,64 3767,00 36 B. Braun
C0090935 Премилен 4/0 (1,5)90 см 2 иглы HRT22 колющая, 1/2 окр, 22 мм, троакар 149,14 5369,00 36 B. Braun
C0090207 Премилен 5/0 (1)45 см DS12 обратнорежущая, 3/8 окр, 12 мм 91,64 3299,00 36 B. Braun
C0090608 Премилен 5/0 (1)45 см DSM11 обратнорежущая, 3/8 окр, 11 мм, микроострие 131,17 4722,00 36 B. Braun
C0090619 Премилен 5/0 (1)45 см DSM13 обратнорежущая, 3/8 окр, 13 мм, микроострие 141,97 5111,00 36 B. Braun
C0090629 Премилен 5/0 (1)45 см DSM16 обратнорежущая, 3/8 окр, 16 мм, микроострие 126,25 4545,00 36 B. Braun
C0090519 Премилен 5/0 (1)75 см DS19 обратнорежущая, 3/8 окр, 19 мм 79,31 2855,00 36 B. Braun
C0090500 Премилен 5/0 (1)75 см HR13 колющая, 1/2 окр, 13 мм 85,47 3077,00 36 B. Braun
C0090312 Премилен 5/0 (1)75 см HRT17 колющая, 1/2 окр,17 мм, троакар 112,92 4065,00 36 B. Braun
C0090954 Премилен 5/0 (1)75 см 2 иглы HR13 колющая, 1/2 окр, 13 мм 121,25 4365,00 36 B. Braun
C0090906 Премилен 5/0 (1)75 см 2 иглы HR26 колющая, 1/2 окр, 26 мм 110,83 3990,00 36 B. Braun
C0090570 Премилен 5/0 (1)90 см 2 иглы HRC17 колющая, 1/2 окр, 17 мм,режущий кончик 155,50 5598,00 36 B. Braun
C0090206 Премилен 6/0 (0,7)45 см DS12 обратнорежущая, 3/8 окр, 12 мм 94,72 3410,00 36 B. Braun
C0090607 Премилен 6/0 (0,7)45 см DSM11 обратнорежущая, 3/8 окр, 11 мм, микроострие 176,53 6355,00 36 B. Braun
C0090543 Премилен 6/0 (0,7)60 см 2 иглы DRC10 колющая, 3/8 окр, 10 мм, режущий кончик 205,25 7389,00 36 B. Braun
C0090306 Премилен 6/0 (0,7)75 см DRT12 колющая, 3/8 окр, 12 мм, троакар 123,83 4458,00 36 B. Braun
C0090886 Премилен 6/0 (0,7)75 см 2 иглы DR8 колющая, 3/8 окр, 8 мм 216,44 7792,00 36 B. Braun
C0090763 Премилен 6/0 (0,7)75 см 2 иглы DRT12 колющая, 3/8 окр, 12 мм, троакар 198,33 7140,00 36 B. Braun
G0090785 Премилен 6/0(0,7)75 см DRm10 колющая, 3/8 окр, 10 мм, микроигла 436,75 5241,00 12 B. Braun
G0090743 Премилен 6/0(0,7) 45 см 2 иглы HRm6 колющая, 1/2 окр, 6 мм, микроигла 814,08 9769,00 12 B. Braun
G0090670 Премилен 6/0(0,7) 75 см 2 иглы PRm10 колющая, прогрессивно изогнутая,10 мм, микроигла 888,50 10662,00 12 B. Braun
C0090606 Премилен 7/0 (0,5)45 см DSM11 обратнорежущая, 3/8 окр, 11 мм, микроострие 206,50 7434,00 36 B. Braun
C0090541 Премилен 7/0 (0,5)75 см DR10 колющая, 3/8 окр, 10 мм 123,14 4433,00 36 B. Braun
C0090545 Премилен 7/0 (0,5)75 см 2 иглы DRC10 колющая, 3/8 окр, 10 мм, режущий кончик 323,89 11660,00 36 B. Braun
G0090671 Премилен 7/0(0,5) 75 см 2 иглы PRm10 колющая, прогрессивно изогнутая,10 мм, микроигла 895,33 10744,00 12 B. Braun
G0090753 Премилен 8/0 (0,4) 15 см DRm8 колющая, 3/8 окр, 8 мм, микроигла 429,92 5159,00 12 B. Braun
C0090880 Премилен 8/0 (0,4) 45 см 2 иглы DR6 колющая, 3/8 окр, 6 мм 388,36 13981,00 36 B. Braun
G0090758 Премилен 8/0(0,4) 60 см 2 иглы DRm8 колющая, 3/8 окр, 8 мм, микроигла 801,50 9618,00 12 B. Braun
G0090783 Премилен 9/0 (0,3) 15 см DRm6 колющая, 3/8 окр, 6 мм, микроигла 468,83 5626,00 12 B. Braun
G0090778 Премилен 9/0 (0,3) 8 смSLm6 ланцетовидная, 1/8 окр, 6 мм, микроигла 507,83 6094,00 12 B. Braun
G0090594 Премилен 9/0(0,3) 15 см DLm6S ланцетовидная, 3/8 окр, 6 мм, микроигла,усиленная 431,17 5174,00 12 B. Braun
G0090597 Премилен 9/0(0,3) 30 см 2 иглы DLm6S ланцетовидная, 3/8 окр, 6 мм, микроигла,усиленная 723,75 8685,00 12 B. Braun

URL
http://www.shov.medicalpro.ru/pages/a-75.html